邮箱:164981190@qq.com
手机:17749553660
电话:17749553660
地址:江苏南京东坝新材料产业园
发布时间:2022-09-07 人气:
管材规格
公称外径 | 公称偏差 | 0.4 MPa | 0.6 MPa | 0.8 MPa | 1.0 MPa |
S | S | S | S | ||
25 | 0.3 | 2.7 | |||
32 | 0.3 | 2.9 | |||
40 | 0.4 | 3.7 | |||
50 | 0.5 | 4.6 | |||
63 | 0.6 | 4.7 | 5.8 | ||
75 | 0.7 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | |
90 | 0.9 | 3.5 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 1.0 | 4.2 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 1.2 | 4.8 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 1.3 | 5.4 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 1.5 | 6.2 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 1.7 | 6.9 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 1.8 | 7.7 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 2.1 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 2.3 | 9.6 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 2.6 | 10.7 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 2.9 | 12.1 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 3.2 | 13.6 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 3.6 | 15.3 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 4.1 | 17.2 | 26.7 | 33.1 | - |
500 | 4.5 | 19.1 | 29.7 | 36.8 | - |
560 | 5.1 | 21.4 | 33.2 | - | - |
630 | 5.7 | 24.1 | 37.4 | - |
上一篇:pph管-维基百科推荐
相关推荐