邮箱:164981190@qq.com
手机:17749553660
电话:17749553660
地址:江苏南京东坝新材料产业园
发布时间:2022-09-07 人气:
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 230℃,5000g | JIS K-7210 | 20 | G/10min |
物理性能 | 比重 | 30℃ | ASTM D-792 | 1.78 | g/ml |
模具收缩率 | 注塑 | 2.6(230) | % | ||
机械性能 | 肖氏硬度 | ASTM D-2240 | 78 | D scale | |
拉伸模量 | 5mm/min | ISO R-527 | 2280 | MPa | |
拉伸屈服强度 | 50mm/min | ISO R-527 | 59 | MPa | |
断裂伸长率 | 50mm/min | ISO R-527 | 60 | % | |
挤压强度 | 1.5mm/min | ASTM D-695 | 80 | MPa | |
弯曲强度 | 1.5mm/min | ASTM D-790 | 62 | MPa | |
IZOD缺口冲击强度 | ASTM D-256 | 10 | KJ/m2 | ||
拉伸屈服强度 | 5mm/min | ISO R-527 | 53 | MPa | |
弯曲模量 | 1.5mm/min | ASTM D-790 | 1540 | MPa | |
压模 | 1.5mm/min | ASTM D-695 | 1320 | MPa | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 116 | R scale | ||
电气性能 | 体积电阻率 | JIS K-6723 | 1015 | Ω.cm | |
热性能 | 熔点 | 240℃,S.R.50S-1 | Capirograph | 12000 | Poise |
热变形温度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 156 | ℃ | |
Critical shear vate of melt fracture | 240℃ | Capirograph | 1000 | S-1 | |
热变形温度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 100 | ℃ | |
线性热膨胀系数 | 30-80℃ | TMA | 17 | 10-5/℃ | |
维卡软化温度 | 1000g lead | ASTM D-1526 | 174 | ℃ | |
Die sweel | 240℃,S.R.50S-1 | Capirograph | 1.30 | ||
其它性能 | Tm | 10℃/min | DSC | 177 | ℃ |
Tc | 10℃/min | DSC | 142 | ℃ | |
ぅinh | DMF30℃ | 0.85 | dl/g | ||
Tc | 10℃/min | DSC | 56 | J/g |
上一篇:PVDF管(聚偏氟乙烯管)
下一篇:pph管-维基百科推荐
相关推荐